01.04.2025 - 21.04.2025
РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА MMOTOP:Misterio - 21
Лакшми - 13
Козявкина - 11
Nemesis - 11
Аста - 10
Xcreyan - 5
Малия - 3
Feralles - 2
Panica - 2
Maraad - 1
ИТОГО ГОЛОСОВ:Misterio - 21 x 5 + 100 = 205
Лакшми - 13 x 5 + 100 = 162
Козявкина - 11 x 5 + 100 = 155
Nemesis - 11 x 5 + 100 = 155
Аста - 10 x 5 + 100 = 150
Xcreyan - 5 x 5 + 100 = 125
Малия - 3 x 5 + 100 = 115
Feralles - 2 x 5 = 10
Panica - 2 x 5 = 10
Maraad - 1 x 5 = 5
