21.06.2023 - 28.06.2023
РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА MMOTOP:Вася - 8
Определенно - 8
Rodyarog - 8
Каштан - 6
Легион - 6
Lexanlol - 6
Bibiz - 5
Labiskvi - 5
Барон - 4
Виконт - 4
Мантрегил - 4
Тирос - 4
Vunker - 4
Hideki - 4
Ассасин - 3
Ай - 3
Vuben - 3
Liadrin - 3
Reona - 3
Пыр - 2
Allisar - 2
Nofree - 2
Soulkiper - 2
Дыр - 1
Aranarh - 1
Berkes - 1
Kcin - 1
Vun - 1 (*)
Healpidrill - 1
Troan - 1
Imrinhe - 1
Naillin - 1
ИТОГО ГОЛОСОВ:Вася - 8 x 5 + 100 = 140
Определенно - 8 x 5 + 100 = 140
Rodyarog - 8 x 5 + 100 = 140
Каштан - 6 x 5 + 100 = 130
Легион - 6 x 5 + 100 = 130
Lexanlol - 6 x 5 + 100 = 130
Bibiz - 5 x 5 + 100 = 125
Labiskvi - 5 x 5 + 100 = 125
Барон - 4 x 5 + 100 = 120
Виконт - 4 x 5 + 100 = 120
Мантрегил - 4 x 5 + 100 = 120
Тирос - 4 x 5 + 100 = 120
Vunker - 4 x 5 + 100 = 120
Hideki - 4 x 5 + 100 = 120
Ассасин - 3 x 5 + 100 = 115
Ай - 3 x 5 + 100 = 115
Vuben - 3 x 5 + 100 = 115
Liadrin - 3 x 5 + 100 = 115
Reona - 3 x 5 + 100 = 115
Пыр - 2 x 5 = 10
Allisar - 2 x 5 = 10
Nofree - 2 x 5 = 10
Soulkiper - 2 x 5 = 10
Дыр - 1 x 5 = 5
Aranarh - 1 x 5 = 5
Berkes - 1 x 5 = 5
Kcin - 1 x 5 = 5
Vun - 1 x 5 = 5 (*)
Healpidrill - 1 x 5 = 5
Troan - 1 x 5 = 5
Imrinhe - 1 x 5 = 5
Naillin - 1 x 5 = 5
